Petitorio Mínimo Farmacia Comunal
Basado en la resolución exenta N°1831 del 26/10/2019
El arsenal de las Farmacias Comunales se compone de medicamentos y productos farmacéuticos que se adquieren según demanda y solicitud de sus vecinos; de acuerdo con lo establecido en Dictamen E013636N16 "No obstante, siempre sin necesidad de autorización alguna, podrán extender, a costo municipal o mediante cobro al usuario, la atención de salud a otras prestaciones", esto considerando la entrega de medicamentos a los inscritos, para facilitar su acceso. Este Dictamen, publicado el 04 de agosto de 2023, señala que las Farmacias municipales se rigen por diferentes fuentes legales, entre ellas, el Decreto N° 466 [2].
Es importante señalar que las Farmacias Comunales se rigen principalmente por el Decreto N° 466, el que indica que estos establecimientos no poseen petitorio mínimo, por lo que no es exigible contar con los medicamentos estipulados en el petitorio mínimo señalado por el Ministerio de Salud según los artículos N° 11 y 93 del Decreto N° 466 el que aprueba reglamento de farmacias, droguerías, almacenes farmacéuticos, botiquines y depósitos autorizados [3]. A continuación se exponen los productos señalizados por el petitorio mínimo y si la Farmacia Comunal de Huechuraba los tiene disponibles.
| Principio Activo | Forma | Dosis | Stock |
|---|---|---|---|
| Acenocumarol | Comprimido | 4 mg | SI |
| Acetazolamida | Comprimido | 250 mg | NO |
| Aciclovir | Comprimido | 200 mg | NO |
| Alternativa: Valaciclovir | Comprimido | 250 mg | NO |
| Aciclovir | Comprimido | 400 mg | SI |
| Alternativa: Valaciclovir | Comprimido | 500 mg | NO |
| Aciclovir | Crema | 5% | NO |
| Aciclovir | Ungüento oftálmico | 3% | NO |
| Ácido Acetilsalicílico | Comprimido | 100 mg | SI |
| Ácido Acetilsalicílico | Comprimido | 500 mg | NO |
| Ácido Ascórbico | Comprimido | 500 mg | NO |
| Ácido Ascórbico | Comprimido | 100 mg | NO |
| Ácido Fólico | Comprimido | 1 mg | SI |
| Ácido Fólico | Comprimido | 5 mg | SI |
| Ácido Valproico | Comprimido | 200 mg | NO |
| Albendazol | Comprimido | 200 mg | NO |
| Alopurinol | Comprimido | 100 mg | SI |
| Alopurinol | Comprimido | 300 mg | SI |
| Alprazolam (b) | Comprimido | 0,25 mg | NO |
| Alprazolam (b) | Comprimido | 0,5 mg | NO |
| Aluminio Hidróxido | Comprimido | 500 mg | NO |
| Aluminio Hidróxido | Suspensión oral | 6% | SI |
| Amiodarona | Comprimido | 200 mg | SI |
| Amitriptilina | Comprimido | 25 mg | NO |
| Amoxicilina | Cápsula | 250 mg | NO |
| Amoxicilina | Cápsula | 500 mg | NO |
| Amoxicilina | Comprimido | 750 mg | NO |
| Amoxicilina | Polvo para suspensión oral | 250 mg / 5 mL | NO |
| Amoxicilina | Polvo para suspensión oral | 500 mg / 5 mL | NO |
| Amoxicilina + Clavulánico | Comprimido | 500 mg + 125 mg | NO |
| Amoxicilina + Clavulánico | Polvo para suspensión inyectable | 1 g + 0,2 g | NO |
| Atenolol | Comprimido | 50 mg | SI |
| Atenolol | Comprimido | 100 mg | NO |
| Atorvastatina | Comprimido | 10 mg | SI |
| Alternativa: Pravastatina | Comprimido | 10 mg | NO |
| Atorvastatina | Comprimido | 20 mg | SI |
| Alternativa: Pravastatina | Comprimido | 20 mg | NO |
| Alternativa: Lovastatina | Comprimido | 20 mg | NO |
| Atropina Sulfato | Solución oftálmica | 1% | NO |
| Azatioprina | Comprimido | 50 mg | SI |
| Azitromicina | Comprimido | 500 mg | SI |
| Azitromicina | Polvo para suspensión oral | 200 mg / 5 mL | NO |
| Bacitracina + Neomicina | Pomada | 5 mg + 500 UI/g | NO |
| Beclometasona | Aerosol | 250 mcg / dosis | NO |
| Bencilpenicilina | Polvo para solución inyectable | 1.000.000 UI | NO |
| Bencilpenicilina | Polvo para solución inyectable | 2.000.000 UI | NO |
| Benzatina Bencilpenicilina | Polvo para solución inyectable | 1.200.000 UI | NO |
| Betametasona | Comprimido | 0,6 mg | NO |
| Betametasona (Fostato disódico) | Solución inyectable | 4 mg / mL | NO |
| Betametasona (Fostato disódico) | Solución oftálmica | 0,1% | NO |
| Betametasona (Fostato disódico) | Ungüento oftálmico | 0,1% | NO |
| Betaxolol | Solución oftálmica | 0,5% | NO |
| Captopril | Comprimido | 25 mg | NO |
| Carbamazepina | Comprimido | 200 mg | SI |
| Cefadroxilo | Cápsula | 500 mg | NO |
| Cefadroxilo | Suspensión oral | 250 mg / 5 mL | NO |
| Cefixima | Cápsula | 400 mg | NO |
| Cefradina | Cápsula | 500 mg | NO |
| Cefradina | Suspensión oral | 250 mg / 5 mL | NO |
| Cefuroxima | Comprimido | 500 mg | NO |
| Cefuroxima | Gránulos para suspensión oral | 250 mg / 5 mL | NO |
| Ciclobenzaprina | Comprimido | 10 mg | SI |
| Ciprofloxacino | Comprimido | 500 mg | SI |
| Ciprofloxacino | Solución oftálmica | 0,3% | NO |
| Ciprofloxacino | Ungüento oftálmico | 0,3% | NO |
| Claritromicina | Comprimido | 500 mg | NO |
| Claritromicina | Polvo para suspensión oral | 250 mg / 5 mL | NO |
| Clindamicina | Crema vaginal | 2% | NO |
| Clindamicina | Loción o gel | 1% | NO |
| Clobetasol | Crema | 0,05% | NO |
| Clobutinol | Comprimido | 40 mg | NO |
| Clonazepam | Comprimido | 0,5 mg | NO |
| Clonazepam | Comprimido | 2 mg | NO |
| Cloranfenicol | Cápsula | 500 mg | NO |
| Cloranfenicol | Solución oftálmica | 0,50% | NO |
| Cloranfenicol | Ungüento oftálmico | 1% | NO |
| Clorfenamina | Comprimido | 4 mg | NO |
| Clorpromazina | Comprimido | 25 mg | NO |
| Clorpropamida | Comprimido | 250 mg | NO |
| Clotrimazol | Óvulo | 100 mg | NO |
| Clotrimazol | Loción | 1% | NO |
| Clotrimazol | Crema | 1% | NO |
| Alternativa: Bifonazol | Crema | 1% | NO |
| Cloxacilina | Cápsula | 500 mg | NO |
| Clozapina | Comprimido | 100 mg | NO |
| Clozapina | Comprimido | 50 mg | NO |
| Clozapina | Comprimido | 25 mg | NO |
| Colchicina | Comprimido | 0,5 mg | NO |
| Cotrimoxazol | Comprimido | SMT 400 mg + TMP 80 mg | NO |
| Cotrimoxazol | Comprimido | SMT 800 mg + TMP 160 mg | NO |
| Cotrimoxazol | Suspensión oral | SMT 200 mg + 40 mg / 5 mL | NO |
| Crotamitón | Crema | 10% | NO |
| Crotamitón | Loción tópica | 10% | NO |
| Deltametrina + Piperonil Butóxido | Loción | 20 mg + 2,5 mg | NO |
| Deltametrina + Piperonil Butóxido | Champú | 20 mg + 2,5 mg | NO |
| Dexametasona | Solución oftálmica | 0,1% | NO |
| Dexametasona | Ungüento oftálmico | 0,1% | NO |
| Diazepam (b) | Comprimido | 10 mg | NO |
| Diclofenaco | Comprimido | 25 mg | NO |
| Diclofenaco | Comprimido | 50 mg | SI |
| Diclofenaco | Solución inyectable | 50 mg / mL | NO |
| Diclofenaco | Supositorio infantil | 12,5 mg | NO |
| Digoxina | Comprimido | 0,25 mg | SI |
| Domperidona | Comprimido | 10 mg | SI |
| Domperidona | Supositorio | 30 mg | NO |
| Domperidona | Solución oral para gotas | 10 mg / mL | SI |
| Domperidona | Solución inyectable | 2,5 mg / mL | NO |
| Enalapril | Comprimido | 5 mg | NO |
| Enalapril | Comprimido | 10 mg | SI |
| Enalapril | Comprimido | 20 mg | SI |
| Ergocalciferol | Solución oral | 300.000 UI / mL | NO |
| Eritromicina | Comprimido | 500 mg | NO |
| Eritromicina | Polvo para suspensión oral | 200 mg / 5 mL | NO |
| Eritromicina | Polvo para suspensión oral | 400 mg / 5 mL | NO |
| Escopolamina | Solución inyectable | 20 mg / mL | NO |
| Alternativa: Pargeverina | Solución inyectable | 5 mg / mL | SI |
| Espironolactona | Comprimido | 25 mg | SI |
| Estradiol | Solución inyectable | 10 mg / mL | NO |
| Estrógenos conjugados | Comprimido | 0,625 mg | NO |
| Estrógenos conjugados | Comprimido | 0,3 mg | NO |
| Etinilestradiol | Comprimido | 0,02 mg | NO |
| Fenitoína | Comprimido | 100 mg | SI |
| Ferroso Sulfato | Comprimido | 200 mg | SI |
| Ferroso Sulfato | Solución oral para gotas | 125 mg / mL | NO |
| Flucloxacilina | Suspensión oral | 250 mg / 5 mL | NO |
| Fluconazol | Cápsula | 150 mg | SI |
| Itraconazol | Cápsula | 150 mg | NO |
| Itraconazol | Cápsula | 300 mg | NO |
| Fluoxetina | Cápsula | 20 mg | SI |
| Fosfatos | Solución oral | — | NO |
| Fosfatos | Suspensión rectal | — | SI |
| Furosemida | Comprimido | 40 mg | SI |
| Gemfibrozilo | Comprimido | 300 mg | SI |
| Gentamicina | Solución inyectable | 40 mg / mL | NO |
| Gentamicina | Solución oftálmica | 0,3% | NO |
| Gentamicina | Ungüento oftálmico | 0,3% | NO |
| Glibenclamida | Comprimido | 5 mg | NO |
| Griseofulvina | Comprimido | 500 mg | NO |
| Haloperidol | Comprimido | 1 mg | NO |
| Haloperidol | Comprimido | 5 mg | NO |
| Hidralazina | Comprimido | 50 mg | SI |
| Hidroclorotiazida | Comprimido | 50 mg | SI |
| Hidrocortisona | Ungüento | 1% | SI |
| Hipromelosa | Solución oftálmica | 0,3% | NO |
| Ibuprofeno | Gragea o cápsula | 200 mg | NO |
| Ibuprofeno | Gragea o cápsula | 400 mg | SI |
| Ibuprofeno | Gragea o cápsula | 600 mg | NO |
| Ibuprofeno | Suspensión oral | 100 mg / 5 mL | SI |
| Imipramina | Comprimido | 25 mg | NO |
| Insulina humana cristalina | Solución inyectable | 100 UI / mL | SI |
| Insulina humana isofana (NPH) | Solución inyectable | 100 UI / mL | SI |
| Ipratropio | Solución para inhalación | 0,025% | NO |
| Isosorbida | Comprimido | 10 mg | SI |
| Isosorbida | Comprimido sublingual | 5 mg | NO |
| Ketoconazol | Comprimido | 200 mg | NO |
| Ketoconazol | Óvulo vaginal | 400 mg | NO |
| Ketoconazol | Crema | 2% | NO |
| Ketoprofeno | Solución inyectable | 50 mg / mL | NO |
| Lactulosa | Solución oral | 65% | SI |
| Levodopa + Carbidopa | Cápsula | 250 mg + 25 mg | SI |
| Levofloxacino | Comprimido | 500 mg | NO |
| Levonorgestrel | Comprimido | 0,03 mg | NO |
| Levonorgestrel | Comprimido | 0,75 mg | NO |
| Levonorgestrel + Etinilestradiol | Comprimido | 0,03 mg + 0,15 mg | NO |
| Levotiroxina | Comprimido | 0,05 mg | SI |
| Levotiroxina | Comprimido | 0,1 mg | SI |
| Litio Carbonato | Comprimido | 300 mg | SI |
| Loperamida | Comprimido | 2 mg | NO |
| Loratadina | Comprimido | 10 mg | SI |
| Loratadina | Jarabe | 5 mg / 5 mL | SI |
| Lorazepam (b) | Comprimido | 1 mg | NO |
| Lorazepam (b) | Comprimido | 2 mg | NO |
| Losartán | Comprimido | 50 mg | SI |
| Mebendazol | Comprimido | 100 mg | NO |
| Medroxiprogesterona | Comprimido | 5 mg | NO |
| Medroxiprogesterona | Comprimido | 100 mg | NO |
| Metamizol | Comprimido | 300 mg | NO |
| Metamizol | Supositorio | 250 mg | NO |
| Metformina | Comprimido | 850 mg | SI |
| Metildopa | Comprimido | 250 mg | NO |
| Metilfenidato | Comprimido | 10 mg | NO |
| Metoclopramida | Comprimido | 10 mg | SI |
| Metotrexato | Comprimido | 2,5 mg | SI |
| Metronidazol | Comprimido | 250 mg | NO |
| Metronidazol | Comprimido | 500 mg | NO |
| Metronidazol | Comprimido vaginal | 500 mg | NO |
| Neomicina | Comprimido | 500 mg | NO |
| Nifedipino | Comprimido | 20 mg | SI |
| Alternativa: Nitrendipino | Comprimido | 10 mg | NO |
| Alternativa: Nitrendipino | Comprimido | 20 mg | NO |
| Nistatina | Comprimido | 100.000 UI | NO |
| Nistatina | Suspensión oral | 100.000 UI / mL | NO |
| Nistatina | Comprimido vaginal | 100.000 UI | NO |
| Nistatina | Pomada | 100.000 UI / g | NO |
| Nitrofurantoína | Comprimido | 50 mg | NO |
| Nitrofurantoína | Comprimido | 100 mg | SI |
| Nitroglicerina | Comprimido | 0,6 mg | NO |
| Omeprazol | Cápsula | 20 mg | SI |
| Ondansetrón | Supositorio | 16 mg | NO |
| Paracetamol | Comprimido | 80 mg | NO |
| Paracetamol | Comprimido | 500 mg | NO |
| Paracetamol | Supositorio | 125 mg / mL | NO |
| Paracetamol | Solución oral para gotas | 100 mg / mL | NO |
| Pilocarpina | Solución oftálmica | 2% | NO |
| Pilocarpina | Solución oftálmica | 4% | NO |
| Potasio gluconato | Elixir | 31,2% | NO |
| Prednisolona | Suspensión oftálmica | 0,12% | NO |
| Prednisolona | Suspensión oftálmica | 1% | SI |
| Prednisona | Comprimido | 5 mg | SI |
| Propiltiouracilo | Comprimido | 50 mg | NO |
| Propranolol | Comprimido | 10 mg | NO |
| Propranolol | Comprimido | 40 mg | SI |
| Ranitidina | Comprimido | 150 mg | NO |
| Famotidina | Comprimido | 20 mg | NO |
| Ranitidina | Comprimido | 300 mg | NO |
| Famotidina | Comprimido | 40 mg | SI |
| Risperidona | Comprimido | 1 mg | SI |
| Risperidona | Comprimido | 3 mg | SI |
| Alternativa: Olanzapina | Comprimido | 5 mg | SI |
| Alternativa: Olanzapina | Comprimido | 10 mg | SI |
| Alternativa: Olanzapina | Comprimido | 15 mg | NO |
| Alternativa: Olanzapina | Comprimido | 20 mg | NO |
| Alternativa: Quetiapina | Comprimido | 25 mg | SI |
| Alternativa: Quetiapina | Comprimido | 100 mg | SI |
| Alternativa: Quetiapina | Comprimido | 200 mg | NO |
| Alternativa: Ziprasidona | Comprimido | 20 mg | NO |
| Alternativa: Ziprasidona | Comprimido | 40 mg | NO |
| Alternativa: Ziprasidona | Comprimido | 60 mg | NO |
| Alternativa: Ziprasidona | Comprimido | 80 mg | NO |
| Salbutamol | Comprimido | 2 mg | NO |
| Salbutamol | Comprimido | 4 mg | NO |
| Salbutamol | Solución inyectable | 0,5 mg / mL | NO |
| Salbutamol | Jarabe | 2 mg / mL | NO |
| Salbutamol | Suspensión para inhalación oral | 100 mcg / dosis | SI |
| Salbutamol | Solución para nebulización | 5 mg / mL | NO |
| Sales rehidratantes | Solución oral | 60 mEq de sodio / L | NO |
| Sales rehidratantes | Solución oral | 90 mEq de sodio / L | NO |
| Sertralina | Comprimido | 50 mg | SI |
| Sulfato Ferroso | Comprimido | 200 mg | SI |
| Sulpirida | Comprimido | 300 mg | NO |
| Tamoxifeno | Comprimido | 10 mg | NO |
| Tamoxifeno | Comprimido | 20 mg | SI |
| Teofilina | Solución oral | 80 mg / 15 mL | NO |
| Terbinafina | Comprimido | 250 mg | NO |
| Tetraciclina | Cápsula | 250 mg | NO |
| Alternativa: Doxiciclina | Comprimido | 50 mg | NO |
| Tetraciclina | Cápsula | 500 mg | NO |
| Alternativa: Doxiciclina | Comprimido | 100 mg | NO |
| Tietilperazina | Gragea | 6,5 mg | NO |
| Tietilperazina | Supositorio | 6,5 mg | NO |
| Timolol | Solución oftálmica | 0,25% | NO |
| Timolol | Solución oftálmica | 0,5% | SI |
| Tinidazol | Comprimido | 500 mg | NO |
| Tioridazina | Comprimido | 25 mg | NO |
| Tioridazina | Comprimido | 100 mg | NO |
| Tioridazina | Jarabe | 2 mg / 5 mL | NO |
| Tobramicina | Solución oftálmica | 0,3% | NO |
| Tobramicina | Ungüento oftálmico | 0,3% | NO |
| Tolbutamida | Comprimido | 500 mg | NO |
| Tramadol | Solución oral | 100 mg / mL | SI |
| Verapamilo | Gragea | 80 mg | NO |
| Verapamilo | Gragea | 120 mg | NO |
| Vitaminas A-C-D | Solución oral | según fórmula | NO |
Las filas en cursiva corresponden a alternativas terapéuticas del principio activo anterior.
SI = disponible en stock | NO = no disponible actualmente.
Responsable de revisión: Director(a) Técnico(a) de la Farmacia Comunal, en consulta con el Comité de Farmacia del Departamento de Salud de Huechuraba.